PPID Prov. Sumatera Barat
No | Judul | Tahun | File |
---|---|---|---|
1 | Laporan Akuntabilitas Kinerja 2023 | 2023 | Lihat File |
2 | Rencana Kerja Tahunan Tahun 2025 | 2024 | Lihat File |
3 | Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2023 | 2024 | Lihat File |
4 | RUP 2023 | 2023 | Lihat File |
5 | Rekap Aset | 2023 | Lihat File |
6 | Kartu Inventaris Barang Peralatan dan Mesin | 2023 | Lihat File |
7 | SK PPID | 2023 | Lihat File |
8 | LKPJ Biro Administrasi Pimpinan | 2023 | Lihat File |
9 | LPPD Biro Adpim | 2023 | Lihat File |
10 | Laporan Kinerja (LAKIP) | 2023 | Lihat File |
11 | Ringkasan DPA 2023 | 2023 | Lihat File |
12 | Ringkasan RKA 2023 | 2023 | Lihat File |
13 | Perjanjian Kinerja Tahun 2023 | 2023 | Lihat File |
14 | Indikator Kinerja Individu Tahun 2023 | 2023 | Lihat File |
15 | Rencana Aksi Tahun 2022 | 2022 | Lihat File |
16 | Indikator Kinerja Individu Tahun 2022 | 2022 | Lihat File |
17 | Perjanjian Kinerja Tahun 2022 | 2022 | Lihat File |
18 | Rencana Kerja Tahunan Tahun 2023 | 2023 | Lihat File |
19 | SOP LAKIP | 2023 | Lihat File |
20 | Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 | 2022 | Lihat File |
21 | Laporan Kinerja Tahun 2022 | 2023 | Lihat File |
22 | Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 | 2022 | Lihat File |
23 | RENJA Perubahan 2022 | 2022 | Lihat File |
24 | tandar Operasional Prosedur sampai diterima tunjangan kinerja oleh PNS dilingkungan setda prov. sumbar setiap bulan | 2022 | Lihat File |
25 | Kerangka Acuan Kerja term of reference kegiatan fasilitasi materi dan komunikasi pimpinan sub kegiatan fasilitasi komunikasi pimpinan | 2022 | Lihat File |
26 | Petunjuk operasional dan kerangka kerja penyiapan materi pimpinan kegiatan fasilitasi materi dan komunikasi pimpinan | 2022 | Lihat File |
27 | Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Fasilitasi Kungjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 2022 | Lihat File |
28 | Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara | 2022 | Lihat File |
29 | Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Pendataan dan Pengelolaan administrasi kepegawaian | 2022 | Lihat File |
30 | Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan | 2022 | Lihat File |
31 | Realisasi Rencana Aksi Individu | 2021 | Lihat File |
32 | Rencana Aksi Individu Biro Administrasi Pimpinan | 2021 | Lihat File |
33 | Struktur Organisasi | 2021 | Lihat File |
34 | Situs Website Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah | 2022 | Lihat File |
35 | SOP Pengajuan Keberatan | 2021 | Lihat File |
36 | SOP Permohonan Informasi | 2021 | Lihat File |
37 | Hasil Uji Kelayakan BPS Kepuasan Stakeholder | 2022 | Lihat File |
38 | Catatan Atas Laporan Keuangan | 2022 | Lihat File |
39 | Laporan Kinerja Tahun 2021 | 2022 | Lihat File |
40 | Data Inventaris Barang Milik Negara | 2022 | Lihat File |
41 | Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 | 2022 | Lihat File |
42 | Perjanjian Kinerja 2022 | 2022 | Lihat File |
43 | Renja Tahun 2021 | 2021 | Lihat File |
44 | Laporan Kinerja Tahun 2020 | 2021 | Lihat File |
45 | PERJANJIAN KINERJA BIRO HUMAS 2020 | 2021 | Lihat File |
46 | Indikator Kinerja Individu BIRO HUMAS 2020 | 2021 | Lihat File |
47 | IKU BIRO HUMAS | 2021 | Lihat File |
48 | STRUKTUR ORGANISASI BIRO HUMAS | 2020 | Lihat File |
49 | RKBMD | 2020 | Lihat File |
50 | Realisasi Belanja Modal | 2020 | Lihat File |
51 | LPPD HUMAS 2019 | 2020 | Lihat File |
52 | LKPJ HUMAS TAHUN 2019 | 2020 | Lihat File |
53 | Laporan Keuangan CALK AKRUAL 2019 (BAB I s.d VII) | 2020 | Lihat File |
54 | IKU 2019 | 2020 | Lihat File |
55 | Daftar Inventaris Aset dan KIB B | 2020 | Lihat File |
56 | DAFTAR ASN SESUAI GOL PANGKAT DAN PENDIDIKAN TAHUN 2020 | 2020 | Lihat File |
57 | Cascading | 2020 | Lihat File |
58 | Bezzeting PNS 2020 | 2020 | Lihat File |
59 | SPJ Fungsional 2020 | 2020 | Lihat File |
60 | SKP | 2020 | Lihat File |
61 | Renstra Maret 2019 | 2020 | Lihat File |
62 | RENJA 2020 | 2020 | Lihat File |
63 | Rancangan KUA PPAS 2020 | 2020 | Lihat File |
64 | PK 2019 | 2020 | Lihat File |
65 | NERACA SMT 1 DAN 2 | 2020 | Lihat File |
66 | LAP.REALISASI ANGGARAN SMT 2 2019 VERSI PERMEND 13 DAN 64 | 2020 | Lihat File |
67 | LAP.REALISASI ANGGARAN SMT 1 2019 VERSI PERMENDAG 13 DAN 64 | 2020 | Lihat File |
68 | Lakip 2019 | 2020 | Lihat File |
69 | Pergub Mengenai Media | 2019 | Lihat File |
70 | Lakip 2018 | 2019 | Lihat File |
71 | DATA RILIS BERITA | 2019 | Lihat File |
72 | Surat Kuisioner | 2019 | Lihat File |
73 | LKPJ BIRO HUMAS 2017 | 2019 | Lihat File |
74 | LKPJ 2017 | 2019 | Lihat File |
75 | Bahan LKPJ REALISASI KEG TH. 2017 | 2019 | Lihat File |
76 | Penyusunan Kebutuhan ASN 2018 BIRO HUMAS | 2019 | Lihat File |
77 | Penyusunan formasi baru 2018 | 2019 | Lihat File |
78 | Penyusunan formasi baru 2017 | 2019 | Lihat File |
79 | JENIS Jabatan Fungsional Tertentu | 2019 | Lihat File |
80 | Daftar Jabatan Fungsional Tertentu | 2019 | Lihat File |
81 | DUK | 2019 | Lihat File |
82 | DUK 2018 | 2019 | Lihat File |
83 | DUK 2015 | 2019 | Lihat File |
84 | DUK 2014 | 2019 | Lihat File |
85 | DATA KARIER PNS | 2019 | Lihat File |
86 | DAFTAR NOMONASI PNS 2016 RO HUMAS | 2019 | Lihat File |
87 | Daftar Nama Jabatan Pemangku Jabatan | 2019 | Lihat File |
88 | BEZETING BIRO HUMAS 2015 | 2019 | Lihat File |
89 | Bezeting 2018 | 2019 | Lihat File |
90 | Bezeting 2017 | 2019 | Lihat File |
91 | Bezeting 2014 | 2019 | Lihat File |
92 | PK Penyusunan Kebijakan Komunikasi, informasi, Persandingan Dan Hubungan Masyarakat | 2019 | Lihat File |
93 | PK Monitoring Isu Pemerintah Provinsi Sumbar | 2019 | Lihat File |
94 | PAKTA INTEGRITAS | 2019 | Lihat File |
95 | Offering Letter | 2019 | Lihat File |
96 | KIB B | 2019 | Lihat File |
97 | DATA ASET PPID | 2019 | Lihat File |
98 | Struktur Organisasi Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat | 2019 | Lihat File |
99 | SKP BIRO HUMAS | 2019 | Lihat File |
100 | Profil dan Visi Misi Biro Humas Setda Sumbar | 2019 | Lihat File |
101 | Bezzeting 2019 | 2019 | Lihat File |
102 | RENSTRA HUMAS 2016-2021 | 2019 | Lihat File |
103 | RENJA HUMAS 2019 (Narasi dan Tabel T.VI) | 2019 | Lihat File |
104 | RENJA HUMAS 2018 (Narasi dan Tabel T.VI) | 2019 | Lihat File |
105 | Perjanjian Kinerja Bidang Sarana dan Prasarana 2019 | 2019 | Lihat File |
106 | Perjanjian Kinerja Bidang Media Massa 2019 | 2019 | Lihat File |
107 | LPPD 2018 | 2019 | Lihat File |
108 | HUMAS Laporan Keuangan Tahun 2018 | 2019 | Lihat File |
109 | Sensus Aset Biro Humas 2018 | 2019 | Lihat File |
110 | Rekonsiliasi Aset per 30 Nov 2018 semester 2 | 2019 | Lihat File |
111 | Rekon Aset Semester 1 27 Juli 2018 | 2019 | Lihat File |
112 | KIR Aset Biro Humas 2019 | 2019 | Lihat File |
113 | RENSTRA 2016-2021 | 2018 | Lihat File |
114 | Renja 2017 | 2018 | Lihat File |
115 | DPA 2017 | 2018 | Lihat File |
116 | Laporan Keuangan Tahun 2017 | 2018 | Lihat File |
117 | LAKIP 2017 | 2018 | Lihat File |
118 | Perjanjian Kinerja Tahun 2017 | 2018 | Lihat File |
119 | SOP Tahun 2017 | 2018 | Lihat File |
120 | LKPJ 2017 | 2018 | Lihat File |
121 | LPPD 2017 | 2018 | Lihat File |
122 | Tupoksi | 2018 | Lihat File |
123 | Struktur Organisasi | 2018 | Lihat File |
124 | CASCADING | 2018 | Lihat File |
125 | IKU | 2018 | Lihat File |
126 | MoU dengan PWI | 2018 | Lihat File |
127 | PK dengan PWI | 2018 | Lihat File |
128 | Data Pejabat | 2018 | Lihat File |
129 | Data Pegawai | 2018 | Lihat File |
130 | VISI MISI | 2018 | Lihat File |
131 | Aset | 2018 | Lihat File |
132 | SPK dengan Media | 2018 | Lihat File |
133 | RKA 2017 | 2018 | Lihat File |
134 | DPA 2016 | 2017 | Lihat File |
135 | LAKIP 2016 | 2017 | Lihat File |
136 | Laporan Keuangan 2016 | 2017 | Lihat File |
137 | LPPD 216 | 2017 | Lihat File |
138 | LKPJ 2016 | 2017 | Lihat File |
139 | Perjanjian Kerja 2016 | 2017 | Lihat File |
140 | SOP | 2017 | Lihat File |
141 | PRIFIL OPD | 2017 | Lihat File |
142 | AGENDA KERJA DAN CAPAIAN BIRO HUMAS TAHUN 2016 | 2016 | Lihat File |
143 | LAKIP Biro Humas 2015 | 2015 | Lihat File |
144 | LAKIP Biro Humas 2014 | 2015 | Lihat File |
145 | LKPJ BIRO HUMAS 2014 | 2015 | Lihat File |
146 | LPPD Humas 2014 | 2015 | Lihat File |
Statistik Pengunjung
6 Online
135 Visitor Today
672 Visitor Yesterday
312740 All Visitor
1107301 Total Hits
18.117.8.62 Your IP address
135 Visitor Today
672 Visitor Yesterday
312740 All Visitor
1107301 Total Hits
18.117.8.62 Your IP address
Contact Us
Alamat :
Jalan Diponegoro No.4 Padang (Sekretariat dan Perpustakaan Provinsi) dan Jalan Pramuka V No. 2 Khatib Sulaiman Padang (Kearsipan)
Tel : (0751) 7051348
Mail : dapprovsumbar@gmail.com
Business Hours : 7:30 - 15:00